|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | kiyoさん | 茎さん |
|---|
| 1 | 1989/12/29 (金) | 新宿コマ劇場 | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 1990/09/29 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 1991/01/04 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 1991/09/22 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 1992/02/24 (月) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 1992/05/28 (木) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 1992/09/19 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 1992/12/30 (水) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 1993/01/13 (水) | 東京NHKホール | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 1993/07/02 (金) | 東京ゆうぽうと簡易保険ホール | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 1993/10/16 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 1994/09/15 (木) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 1995/12/17 (日) | 渋谷クアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2004/12/30 (木) | COUNT DOWN JAPAN 04/05 | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 25 | 2007/01/01 (月) | COUNTDOWN JAPAN06/07 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 28 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 30 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 36 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2010/07/19 (月) | ap bank fes 2010 | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2011/05/05 (木) | JAPAN JAM | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2011/11/03 (木) | ぴあ39thFAREWELL “39─THANK YOU─”~車輪小僧の大回転~ | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 2014/04/26 (土) | ARABAKI ROCK FEST. | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2015/08/23 (日) | MONSTER baSH 2015 | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2016/04/30 (土) | 「ARABAKI ROCK FEST.16」BRAHMAN「THE COVER」のステージに宮本浩次 | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2016/04/30 (土) | ARABAKI ROCK FEST. | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 4 回でした。 ........... |