|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | kiyoさん | bleu nuitさん |
|---|
| 1 | 1989/12/29 (金) | 新宿コマ劇場 | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 1990/09/29 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 1991/01/04 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 1991/09/22 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 1992/02/24 (月) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 1992/05/28 (木) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 1992/09/19 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 1992/12/30 (水) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 1993/01/13 (水) | 東京NHKホール | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 1993/07/02 (金) | 東京ゆうぽうと簡易保険ホール | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 1993/10/16 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 1994/09/15 (木) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 1995/12/17 (日) | 渋谷クアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 1998/09/05 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 1998/09/06 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 1998/12/23 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 1998/12/24 (木) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 1999/06/26 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 1999/06/27 (日) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 1999/07/25 (日) | MEET THE WORLD BEAT'99 万博公園もみじ川芝生広場 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 1999/08/24 (火) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 1999/12/17 (金) | 神戸国際会館 | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 1999/12/20 (月) | 名古屋センチュリーホール | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 35 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2000/04/23 (日) | 京都磔磔 | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2000/04/24 (月) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2003/10/12 (日) | 大阪BIGCAT | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2004/05/31 (月) | 京都磔磔 | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2004/07/24 (土) | 0724YAMABIKARI | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 2004/11/25 (木) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2004/12/30 (木) | COUNT DOWN JAPAN 04/05 | 参加 | -- |
|---|
| 57 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 64 | 2007/01/01 (月) | COUNTDOWN JAPAN06/07 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 65 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 66 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 67 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 68 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 69 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 70 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 71 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | -- | 参加 |
|---|
| 72 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 73 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 74 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 75 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 76 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 77 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 78 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 79 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 80 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 81 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 82 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 83 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
|---|
| 84 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 85 | 2012/07/06 (金) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 86 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 87 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 88 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 89 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 90 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 91 | 2014/10/30 (木) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 92 | 2015/11/16 (月) | Mr.Children 2マンツアー | -- | 参加 |
|---|
| 93 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 94 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | -- | 参加 |
|---|
| 95 | 2016/01/10 (日) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
| 96 | 2016/01/11 (月) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
| 97 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 98 | 2016/10/02 (日) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 99 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
|---|
| 100 | 2017/07/02 (日) | 神戸国際会館こくさいホール | -- | 参加 |
|---|
| 101 | 2017/09/23 (土) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | -- | 参加 |
|---|
| 102 | 2017/10/29 (日) | 守山市民ホール大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 103 | 2017/11/25 (土) | ロームシアター京都メインホール | -- | 参加 |
|---|
| 104 | 2017/12/02 (土) | なら100年会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 105 | 2018/01/06 (土) | 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
| 106 | 2018/03/18 (日) | 30th ANNIVERSARY TOUR THE FIGHTING MAN SPECIAL ド・ド・ドーンと集結!!〜夢の競演〜 | -- | 参加 |
|---|
| 107 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 108 | 2018/09/11 (火) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 109 | 2019/01/04 (金) | フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
| 110 | 2020/01/10 (金) | フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
| 111 | 2021/12/19 (日) | 大阪城ホール #宮本浩次 | -- | 参加 |
|---|
| 112 | 2022/04/02 (土) | ロームシアター京都 メインホール #宮本浩次 | -- | 参加 |
|---|
| 113 | 2023/04/01 (土) | 日本ガイシホール | -- | 参加 |
|---|
| 114 | 2023/04/23 (日) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
|---|
| 115 | 2023/11/21 (火) | ロマンスの夜 中之島・フェスティバルホール #宮本浩次 | -- | 参加 |
|---|
| 116 | 2024/10/10 (木) | なら100年会館 | -- | 参加 |
|---|
| 117 | 2024/12/05 (木) | ワールド記念ホール | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 3 回でした。 ........... |