|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | noboru tanimotoさん | JBさん |
|---|
| 1 | 2005/08/07 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2005 | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2006/08/04 (金) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2006 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 10 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | 参加 | 参加 |
|---|
| 13 | 2010/08/29 (日) | SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2010/12/31 (金) | COUNTDOWN JAPAN 10/11 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2011/08/27 (土) | SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |