|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | noboru tanimotoさん | blueさん |
|---|
| 1 | 1989/03/26 (日) | 大阪毎日ホール | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2006/08/04 (金) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2006 | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2006/12/31 (日) | COUNTDOWN JAPAN06/07 大阪 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2007/12/31 (月) | COUNTDOWN JAPAN07/08 大阪 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2008/12/31 (水) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 大阪 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 25 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2009/08/14 (金) | RISING SUN ROCK FESTIVAL 2009 in EZO | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |