|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | noboru tanimotoさん | crayさん |
|---|
| 1 | 1996/09/29 (日) | 大阪W'OHOL | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 1997/05/03 (土) | 愛知勤労会館 | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 1997/08/02 (土) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 1997/10/09 (木) | NHKホール | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 1998/05/28 (木) | FACTORY | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 1999/06/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 1999/06/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 1999/08/17 (火) | PIA Music Foundation SPECIAL 横浜アリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 1999/11/23 (火) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2000/05/26 (金) | 高知キャラバンサライ | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2000/06/01 (木) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2000/06/02 (金) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2003/09/04 (木) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2006/08/04 (金) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2006 | 参加 | -- |
|---|
| 43 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
|---|
| 46 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 51 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 52 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | 参加 | -- |
|---|
| 54 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2017/07/09 (日) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2019/01/18 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2019/07/06 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2020/10/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 2022/09/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 2022 | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |