| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | pommeさん | 楓さん |
---|
1 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | -- |
---|
2 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
3 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
4 | 1999/12/16 (木) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
---|
5 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
6 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
7 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
8 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
9 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
10 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
11 | 2008/08/02 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
12 | 2008/08/23 (土) | SOCIETY OF THE CITIZENS | -- | 参加 |
---|
13 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
14 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | -- | 参加 |
---|
15 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
16 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
17 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
18 | 2009/08/02 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
19 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
20 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | -- | 参加 |
---|
21 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
22 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
23 | 2009/12/31 (木) | COUNTDOWN JAPAN 09/10 | -- | 参加 |
---|
24 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
25 | 2010/05/30 (日) | ROCKS TOKYO | -- | 参加 |
---|
26 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
27 | 2010/08/07 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
28 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | 参加 | -- |
---|
29 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
30 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
31 | 2010/12/31 (金) | COUNTDOWN JAPAN 10/11 | -- | 参加 |
---|
32 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
33 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | -- |
---|
34 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
35 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
36 | 2012/07/14 (土) | LIVE FACTORY | -- | 参加 |
---|
37 | 2012/08/04 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
38 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
39 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
40 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
41 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | 参加 | -- |
---|
42 | 2014/08/10 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
43 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | -- | 参加 |
---|
44 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
45 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
46 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | 参加 | -- |
---|
47 | 2015/08/01 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
48 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | -- | 参加 |
---|
49 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
50 | 2015/12/31 (木) | COUNTDOWN JAPAN 15/16 | -- | 参加 |
---|
51 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
---|
52 | 2016/08/07 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
53 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
54 | 2016/10/15 (土) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
55 | 2016/10/23 (日) | テレビ朝日ドリームフェスティバル2016 | -- | 参加 |
---|
56 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
57 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
---|
58 | 2017/04/22 (土) | 茨城県立県民文化センター大ホール | -- | 参加 |
---|
59 | 2017/07/09 (日) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
---|
60 | 2017/08/06 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
61 | 2017/10/09 (月) | 宇都宮市文化会館大ホール | -- | 参加 |
---|
62 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
63 | 2017/11/19 (日) | 大宮ソニックシティ大ホール | -- | 参加 |
---|
64 | 2017/12/29 (金) | COUNTDOWN JAPAN 17/18 | -- | 参加 |
---|
65 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
66 | 2018/03/18 (日) | 30th ANNIVERSARY TOUR THE FIGHTING MAN SPECIAL ド・ド・ドーンと集結!!〜夢の競演〜 | -- | 参加 |
---|
67 | 2018/08/04 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
68 | 2019/01/16 (水) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
69 | 2019/01/18 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
70 | 2019/08/12 (月) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
71 | 2021/11/20 (土) | 福岡サンパレス #宮本浩次 | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |