| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | pommeさん | Sinkさん |
---|
1 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | -- |
---|
2 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
3 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
4 | 1999/12/16 (木) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
---|
5 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
6 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
7 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
8 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
9 | 2002/05/17 (金) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
10 | 2003/09/15 (月) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
11 | 2004/05/26 (水) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
12 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
---|
13 | 2005/06/19 (日) | 岡山アクトロン | -- | 参加 |
---|
14 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
15 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
16 | 2006/03/19 (日) | 大阪BIG CAT (中止) | -- | 参加 |
---|
17 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
---|
18 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
19 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
---|
20 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
21 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
22 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
23 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
24 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
25 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
26 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | 参加 |
---|
27 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | -- | 参加 |
---|
28 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
29 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
30 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
31 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
32 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
33 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | 参加 |
---|
34 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
35 | 2009/07/25 (土) | SETSTOCK ‘09 | -- | 参加 |
---|
36 | 2009/08/14 (金) | RISING SUN ROCK FESTIVAL 2009 in EZO | -- | 参加 |
---|
37 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
38 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
39 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
40 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
41 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
42 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | 参加 | -- |
---|
43 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
44 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | -- |
---|
45 | 2011/05/14 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
46 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
47 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
48 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
49 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
50 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | 参加 |
---|
51 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
---|
52 | 2012/08/11 (土) | RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO | -- | 参加 |
---|
53 | 2012/10/08 (月) | 大阪城野外音楽堂(中止) | -- | 参加 |
---|
54 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
55 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
56 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
57 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | 参加 | -- |
---|
58 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
59 | 2014/10/04 (土) | 広島CLUB QUATRO | -- | 参加 |
---|
60 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
61 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | 参加 | -- |
---|
62 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
63 | 2015/12/22 (火) | 広島アステールプラザ 大ホール | -- | 参加 |
---|
64 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
65 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
---|
66 | 2017/05/07 (日) | 広島上野学園ホール | -- | 参加 |
---|
67 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
68 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
69 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
70 | 2018/07/06 (金) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
71 | 2019/01/05 (土) | フェスティバルホール | -- | 参加 |
---|
72 | 2021/11/20 (土) | 福岡サンパレス #宮本浩次 | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 5 回でした。 ........... |