| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | pommeさん | cooさん |
---|
1 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | -- |
---|
2 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
3 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
4 | 1999/12/16 (木) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
---|
5 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
6 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
7 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
8 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
9 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
10 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
11 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
12 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
13 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
14 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
15 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
16 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
17 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
18 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
19 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
20 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
21 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
22 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
23 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
24 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
25 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
26 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
27 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
28 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
29 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
30 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
31 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | 参加 | -- |
---|
32 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
33 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
34 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
35 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
36 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | -- |
---|
37 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
---|
38 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
39 | 2011/06/01 (水) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
---|
40 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
41 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
42 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
43 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
44 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
45 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
46 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
47 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
48 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
49 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | 参加 | -- |
---|
50 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
51 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | 参加 | -- |
---|
52 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
53 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
54 | 2021/11/20 (土) | 福岡サンパレス #宮本浩次 | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |