| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | pommeさん | kozouさん |
---|
1 | 1991/01/04 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
2 | 1992/05/15 (金) | 福岡都久志会館 | -- | 参加 |
---|
3 | 1992/09/24 (木) | 熊本イエロースタジオ | -- | 参加 |
---|
4 | 1996/07/25 (木) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
---|
5 | 1996/09/26 (木) | 福岡スカラエスパシオ | -- | 参加 |
---|
6 | 1997/05/04 (日) | 広島アステールプラザ | -- | 参加 |
---|
7 | 1997/10/01 (水) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
---|
8 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
9 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
10 | 1998/04/28 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
11 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
12 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
13 | 1998/09/05 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
14 | 1998/09/06 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
15 | 1998/12/23 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
16 | 1998/12/24 (木) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
17 | 1998/12/26 (土) | 広島郵便貯金ホール | -- | 参加 |
---|
18 | 1998/12/27 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
19 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
20 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
21 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
22 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
23 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
24 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | 参加 |
---|
25 | 1999/08/28 (土) | セルラーサウンドマリーナ'99 広島観音マリーナ特設会場 | -- | 参加 |
---|
26 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | 参加 |
---|
27 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | 参加 | 参加 |
---|
28 | 1999/12/14 (火) | 熊本県立劇場演劇ホール | -- | 参加 |
---|
29 | 1999/12/16 (木) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
---|
30 | 1999/12/25 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
---|
31 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
32 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
33 | 2000/04/23 (日) | 京都磔磔 | -- | 参加 |
---|
34 | 2000/04/24 (月) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
35 | 2000/04/29 (土) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
---|
36 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
37 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | 参加 |
---|
38 | 2000/06/15 (木) | 大分 DRUM TOP’S | -- | 参加 |
---|
39 | 2000/06/16 (金) | 熊本 Django | -- | 参加 |
---|
40 | 2000/06/18 (日) | 鹿児島 CAPARVO ホール | -- | 参加 |
---|
41 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
42 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
43 | 2000/12/05 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
---|
44 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | 参加 |
---|
45 | 2000/12/23 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
46 | 2000/12/26 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
47 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
48 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
49 | 2001/05/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
50 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
---|
51 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
---|
52 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
53 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
54 | 2001/11/11 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
55 | 2002/05/06 (月) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
---|
56 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | -- | 参加 |
---|
57 | 2002/05/15 (水) | 香川県県民ホール アクトホール | -- | 参加 |
---|
58 | 2002/05/17 (金) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
59 | 2002/05/18 (土) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
---|
60 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
61 | 2002/10/26 (土) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
62 | 2002/10/27 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
63 | 2002/10/29 (火) | 熊本DRUM Be-9 | -- | 参加 |
---|
64 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
---|
65 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
66 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
67 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
68 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
69 | 2003/09/18 (木) | 長崎DRUM Be-7 | -- | 参加 |
---|
70 | 2003/09/20 (土) | 熊本DRUM Be-9 | -- | 参加 |
---|
71 | 2003/09/21 (日) | 大分DRUM TOP'S | -- | 参加 |
---|
72 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
---|
73 | 2004/05/28 (金) | 鹿児島CAPARVO HALL | -- | 参加 |
---|
74 | 2004/05/29 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
75 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
76 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
77 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | -- | 参加 |
---|
78 | 2005/05/18 (水) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
---|
79 | 2005/05/19 (木) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
---|
80 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
---|
81 | 2005/06/19 (日) | 岡山アクトロン | -- | 参加 |
---|
82 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
83 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
84 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
85 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
---|
86 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
87 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
---|
88 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
89 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
90 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
91 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
92 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
93 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
94 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
95 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
96 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
97 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | 参加 |
---|
98 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | -- | 参加 |
---|
99 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
100 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
101 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
102 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
103 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
104 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | 参加 |
---|
105 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
106 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
107 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
108 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
109 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
110 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
111 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | 参加 | 参加 |
---|
112 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
---|
113 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | 参加 |
---|
114 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
115 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | 参加 |
---|
116 | 2011/04/24 (日) | 鹿児島 CAPARVO HALL | -- | 参加 |
---|
117 | 2011/05/14 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
118 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | 参加 |
---|
119 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
---|
120 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
---|
121 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
122 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
123 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | 参加 |
---|
124 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
---|
125 | 2012/07/06 (金) | Zepp Namba | -- | 参加 |
---|
126 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
---|
127 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
128 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
129 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | 参加 | -- |
---|
130 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
131 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | 参加 | -- |
---|
132 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
133 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
134 | 2021/11/20 (土) | 福岡サンパレス #宮本浩次 | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 15 回でした。 ........... |