| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | pommeさん | workingmanさん |
---|
1 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | -- |
---|
2 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
3 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
4 | 1999/12/16 (木) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
---|
5 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
6 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
7 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
8 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
9 | 2001/08/05 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2001 | -- | 参加 |
---|
10 | 2002/08/11 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2002 | -- | 参加 |
---|
11 | 2003/08/03 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2003 | -- | 参加 |
---|
12 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
13 | 2003/12/31 (水) | ROCKIN'ON PRESENTS COUNTDOWN JAPAN 03/04 | -- | 参加 |
---|
14 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
---|
15 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | -- | 参加 |
---|
16 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
17 | 2004/08/08 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2004 | -- | 参加 |
---|
18 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
19 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
20 | 2004/12/30 (木) | COUNT DOWN JAPAN 04/05 | -- | 参加 |
---|
21 | 2005/04/21 (木) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
---|
22 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
23 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
24 | 2005/08/07 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2005 | -- | 参加 |
---|
25 | 2005/09/08 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
26 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
27 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
28 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
29 | 2006/08/04 (金) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2006 | -- | 参加 |
---|
30 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
31 | 2007/01/01 (月) | COUNTDOWN JAPAN06/07 東京 | -- | 参加 |
---|
32 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
33 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
34 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
35 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
36 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
37 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
38 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
39 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
40 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
41 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
42 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
43 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
44 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
45 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
46 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
47 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
48 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | 参加 | -- |
---|
49 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
50 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | -- |
---|
51 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
52 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
53 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
54 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
55 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
56 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
57 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
58 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | 参加 | -- |
---|
59 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
60 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
61 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
62 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | 参加 | -- |
---|
63 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
64 | 2016/10/15 (土) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
65 | 2017/04/08 (土) | 北とぴあさくらホール | -- | 参加 |
---|
66 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
67 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
68 | 2021/11/20 (土) | 福岡サンパレス #宮本浩次 | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 3 回でした。 ........... |