| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | tkoさん | ホリーさん |
---|
1 | 1997/09/29 (月) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
2 | 1997/10/01 (水) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
---|
3 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
4 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
5 | 1998/12/27 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
6 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
7 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | -- | 参加 |
---|
8 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
9 | 1999/12/14 (火) | 熊本県立劇場演劇ホール | -- | 参加 |
---|
10 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
11 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
12 | 2001/05/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
13 | 2001/11/11 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
14 | 2002/05/18 (土) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
---|
15 | 2002/10/27 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
16 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
17 | 2003/08/03 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2003 | 参加 | -- |
---|
18 | 2003/09/23 (火) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
19 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
20 | 2003/12/31 (水) | ROCKIN'ON PRESENTS COUNTDOWN JAPAN 03/04 | 参加 | -- |
---|
21 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | 参加 | -- |
---|
22 | 2004/05/29 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
23 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
24 | 2004/08/08 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2004 | 参加 | -- |
---|
25 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
26 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
---|
27 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
28 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
29 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
30 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
---|
31 | 2006/06/14 (水) | 松山サロンキティ | 参加 | -- |
---|
32 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
33 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
34 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
35 | 2008/04/05 (土) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
36 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
37 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
38 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
39 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
40 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
41 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
42 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | -- | 参加 |
---|
43 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | -- | 参加 |
---|
44 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
45 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
46 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | -- | 参加 |
---|
47 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
---|
48 | 2012/10/08 (月) | 大阪城野外音楽堂(中止) | -- | 参加 |
---|
49 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
50 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
51 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | -- | 参加 |
---|
52 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | -- | 参加 |
---|
53 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | -- | 参加 |
---|
54 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
55 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
56 | 2016/01/10 (日) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
---|
57 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
---|
58 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
---|
59 | 2017/06/10 (土) | 鳥栖市民文化会館大ホール | -- | 参加 |
---|
60 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
61 | 2018/01/06 (土) | 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
---|
62 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |