kkさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
前日に続き2日目。1階席でも後ろから2列目ぐらいでかなり遠い。新春ライブ大阪・東京とこのツアーを東京で見たので今年はこれが最後のライブ。毎年1回か多くても2回しか帰国できないので今回は日比谷野音ではなくツアーを選びました。が、やっぱり日比谷にすればよかったと後で後悔しました。
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | DEAD OR ALIVE | 2回目 |
| 2 | 今はここが真ん中さ! | 4回目 |
| 3 | 悲しみの果て | 6回目 |
| 4 | さよならパーティー | 4回目 |
| 5 | 今宵の月のように | 5回目 |
| 6 | 笑顔の未来へ | 5回目 |
| 7 | リッスントゥザミュージック | 2回目 |
| 8 | こうして部屋で寝転んでるとまるで死ぬのを待ってるみたい | 2回目 |
| 9 | starting over | 2回目 |
| 10 | 翳りゆく部屋 | 5回目 |
| 11 | 四月の風 | 4回目 |
| 12 | 風 | 2回目 |
| 13 | FLYER | 2回目 |
| 14 | ガストロンジャー | 6回目 |
| 15 | 桜の花、舞い上がる道を | 4回目 |
| 16 | 花男 | 4回目 |
| 17 | 俺たちの明日 | 6回目 |
| 18 | 流れ星のやうな人生 | 2回目 |
| 19 | まぬけなJohnny | 4回目 |
| 20 | so many people | 3回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)