elstarさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
JCBホールは2回目。前回は様子がわからず真ん中あたりでじっくり見ていたから他の人に触れることもなく余裕だったけど、今回はもう少し前へ。こんな押し合いゾーンは久しぶりだ。
客層がはっきりしてた。拳など突き上げることなくじっくり聴くタイプととにかく声を張り上げグルーブを全身で表す激しいタイプ。冷静じゃいられない気持ちはよくわかります。が、少しずつ逃げました。
今はここが真ん中さ!は盛り上がるね!すごくいい流れで気分がどんどんハイになっていく。
そしてIt’s my lifeがあんなにライブ映えのする曲だったなんて!
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 理想の朝 | 7回目 |
| 2 | こうして部屋で寝転んでるとまるで死ぬのを待ってるみたい | 6回目 |
| 3 | 今はここが真ん中さ! | 9回目 |
| 4 | リッスントゥザミュージック | 6回目 |
| 5 | さよならパーティー | 11回目 |
| 6 | 笑顔の未来へ | 13回目 |
| 7 | 誰かのささやき | 10回目 |
| 8 | 雨の日に・・・ | 5回目 |
| 9 | 流されてゆこう | 初!! |
| 10 | まぬけなJohnny | 5回目 |
| 11 | 珍奇男 | 24回目 |
| 12 | It’s my life | 初!! |
| 13 | シグナル | 14回目 |
| 14 | 傷だらけの夜明け | 4回目 |
| 15 | FLYER | 8回目 |
| 16 | 未来の生命体 | 4回目 |
| 17 | 新しい季節へキミと | 4回目 |
| 18 | 俺たちの明日 | 16回目 |
| 19 | ガストロンジャー | 36回目 |
| 20 | 今宵の月のように | 32回目 |
| 21 | 男は行く | 4回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)