solauさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
前日と同じ曲順だと思ってたから一曲目びっくり。
この曲順すごくよかった。
さらに、前日と曲目はほとんど変わってない事にセットリストを見て気が付き、びっくり。
曲順で印象が全く変わるんだなと実感。あとMCがほとんどないってのも関係してるかも。
よかったな。
普段はほぼ不動で聴いているので意識的にしか拳上げたりしないけど、
この日は自然にわーっとなって拳上げたりしてた。
楽しかったすごく。
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | こうして部屋で寝転んでるとまるで死ぬのを待ってるみたい | 3回目 |
| 2 | 悲しみの果て | 4回目 |
| 3 | 新しい季節へキミと | 7回目 |
| 4 | 今はここが真ん中さ! | 5回目 |
| 5 | おかみさん | 2回目 |
| 6 | BLUE DAYS | 2回目 |
| 7 | まぬけなJohnny | 4回目 |
| 8 | さよならパーティー | 5回目 |
| 9 | 絆 | 3回目 |
| 10 | ネヴァーエンディングストーリー | 2回目 |
| 11 | 桜の花、舞い上がる道を | 3回目 |
| 12 | あの風のように | 2回目 |
| 13 | ハナウタ~遠い昔からの物語~ | 3回目 |
| 14 | ジョニーの彷徨 | 2回目 |
| 15 | ガストロンジャー | 3回目 |
| 16 | to you | 3回目 |
| 17 | 笑顔の未来へ | 7回目 |
| 18 | Sky is blue | 2回目 |
| 19 | 太陽の季節 | 初!! |
| 20 | 今宵の月のように | 6回目 |
| 21 | FLYER | 7回目 |
| 22 | 俺たちの明日 | 7回目 |
| 23 | ファイティングマン | 2回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)