Necoさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
6人編成のライブはどんどん進化&充実してきた。素晴らしい!
日によっての演奏ムラも気にならなくなった。が、何か物足りないというか、ちょっと寂しい気もする今日この頃。
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | Sky is blue | 8回目 |
| 2 | 真夜中のヒーロー | 2回目 |
| 3 | 今はここが真ん中さ! | 12回目 |
| 4 | おかみさん | 8回目 |
| 5 | ゴッドファーザー | 2回目 |
| 6 | すまねえ魂 | 17回目 |
| 7 | ネヴァーエンディングストーリー | 6回目 |
| 8 | 絆 | 9回目 |
| 9 | 真冬のロマンチック | 4回目 |
| 10 | こうして部屋で寝転んでるとまるで死ぬのを待ってるみたい | 8回目 |
| 11 | ジョニーの彷徨 | 9回目 |
| 12 | 化ケモノ青年 | 13回目 |
| 13 | クレッシェンド・デミネンド -陽気なる逃亡者たる君へ- | 6回目 |
| 14 | ハナウタ~遠い昔からの物語~ | 11回目 |
| 15 | さよならパーティー | 15回目 |
| 16 | 幸せよ、この指にとまれ | 2回目 |
| 17 | 赤き空よ! | 2回目 |
| 18 | FLYER | 18回目 |
| 19 | 俺たちの明日 | 31回目 |
| 20 | まぬけなJohnny | 10回目 |
| 21 | 地元のダンナ | 13回目 |
| 22 | 笑顔の未来へ | 25回目 |
| 23 | 桜の花、舞い上がる道を | 16回目 |
| 24 | 待つ男 | 3回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)