記録として。
スタンド1階
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 光の世界 | 4回目 |
2 | 夜明けのうた | 4回目 |
3 | stranger | 3回目 |
4 | 異邦人 | 5回目 |
5 | きみに会いたい -Dance with you- | 4回目 |
6 | あなた | 3回目 |
7 | 化粧 | 4回目 |
8 | 春なのに | 3回目 |
9 | shining | 4回目 |
10 | 獣ゆく細道 | 4回目 |
11 | ロマンス | 4回目 |
12 | 冬の花 | 4回目 |
13 | 悲しみの果て | 242回目 |
14 | sha・la・la・la | 4回目 |
15 | 浮世小路のblues | 3回目 |
16 | passion | 4回目 |
17 | ガストロンジャー | 197回目 |
18 | 風に吹かれて | 127回目 |
19 | 今宵の月のように | 170回目 |
20 | あなたのやさしさをオレは何に例えよう | 35回目 |
21 | この道の先で | 3回目 |
22 | 十六夜の月 | 3回目 |
23 | rain -愛だけを信じて- | 3回目 |
24 | P.S. I love you | 5回目 |
25 | just do it | 2回目 |
26 | 東京協奏曲 | 4回目 |
27 | 昇る太陽 | 3回目 |
28 | ハレルヤ | 5回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)