Tomoさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
『喝采』の歌の濃度が、聞く度に濃くなっているように感じた。
……ところで、目をぱちぱちされていたのは、もしかしてウインク?
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | きみに会いたい -Dance with you- | 7回目 |
| 2 | ロマンス | 6回目 |
| 3 | 悲しみの果て | 44回目 |
| 4 | First Love | 5回目 |
| 5 | rain -愛だけを信じて- | 7回目 |
| 6 | sha・la・la・la | 7回目 |
| 7 | 浮世小路のblues | 5回目 |
| 8 | この道の先で | 7回目 |
| 9 | P.S. I love you | 8回目 |
| 10 | Woman ”Wの悲劇”より | 5回目 |
| 11 | 飾りじゃないのよ涙は | 4回目 |
| 12 | 喝采 | 3回目 |
| 13 | 翳りゆく部屋 | 13回目 |
| 14 | 風に吹かれて | 24回目 |
| 15 | 旅に出ようぜbaby | 3回目 |
| 16 | 恋人がサンタクロース | 4回目 |
| 17 | 昇る太陽 | 7回目 |
| 18 | Do you remember? | 3回目 |
| 19 | あなたのやさしさをオレは何に例えよう | 15回目 |
| 20 | 俺たちの明日 | 28回目 |
| 21 | close your eyes | 3回目 |
| 22 | 哀愁につつまれて | 初!! |
| 23 | 十六夜の月 | 5回目 |
| 24 | ハレルヤ | 7回目 |
| 25 | 冬の花 | 9回目 |
| 26 | 夜明けのうた | 7回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)