Tomoさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
二時間半の時間枠の中を隙間なく音楽で埋め尽くすかのようにMCほとんど無し
一部のお客さんに教育的指導をしたのも、歌に集中するため
コレが聞きたかった!という演奏をしっかり聞かせていただきました
シャウト(雄叫び?)を浴びて、もろもろイヤな事が全部吹っ飛んだ
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 大地のシンフォニー | 5回目 |
2 | 新しい季節へキミと | 13回目 |
3 | 悲しみの果て | 45回目 |
4 | デーデ | 23回目 |
5 | 星の砂 | 18回目 |
6 | 珍奇男 | 27回目 |
7 | 月と歩いた | 2回目 |
8 | シャララ | 5回目 |
9 | 今宵の月のように | 31回目 |
10 | リッスントゥザミュージック | 9回目 |
11 | 翳りゆく部屋 | 14回目 |
12 | RAINBOW | 14回目 |
13 | ガストロンジャー | 28回目 |
14 | 桜の花、舞い上がる道を | 14回目 |
15 | ズレてる方がいい | 20回目 |
16 | 笑顔の未来へ | 24回目 |
17 | so many people | 16回目 |
18 | 友達がいるのさ | 20回目 |
19 | 俺たちの明日 | 29回目 |
20 | yes. I. do | 5回目 |
21 | Destiny | 5回目 |
22 | 愛すべき今日 | 4回目 |
23 | ファイティングマン | 35回目 |
24 | 男は行く | 9回目 |
25 | 待つ男 | 13回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)