配信視聴。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 53回目 |
2 | うつらうつら | 8回目 |
3 | 季節はずれの男 | 19回目 |
4 | 珍奇男 | 93回目 |
5 | 今宵の月のように | 175回目 |
6 | 悲しみの果て | 248回目 |
7 | 風に吹かれて | 133回目 |
8 | やさしさ | 44回目 |
9 | 昇る太陽 | 4回目 |
10 | yes. I. do | 5回目 |
11 | 冬の花 | 6回目 |
12 | P.S. I love you | 6回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
[前のイベントへ] | [次のイベントへ] | [ライブレポートを書く]
No.曲
前回表示(タップで表示/非表示)
01.俺の道
前回はフェスティバルホール 1曲目に演奏
ライブで演奏されたのは93回目です
02.うつらうつら
前回は日本武道館 新春ライブ 2022 1曲目に演奏
ライブで演奏されたのは25回目です
04.珍奇男
前回はRISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO 7曲目に演奏
ライブで演奏されたのは225回目です
05.今宵の月のように
前回はRISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO 4曲目に演奏
ライブで演奏されたのは475回目です
06.悲しみの果て
前回はRISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO 2曲目に演奏
ライブで演奏されたのは621回目です
07.風に吹かれて
前回はRISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO 3曲目に演奏
ライブで演奏されたのは329回目です
08.やさしさ
前回は宮本浩次 Birthday Concert 「my room」 7曲目に演奏
ライブで演奏されたのは104回目です
09.昇る太陽
前回は宮本浩次 Birthday Concert 「my room」 24曲目に演奏
ライブで演奏されたのは13回目です
10.yes. I. do
前回はRISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO 5曲目に演奏
ライブで演奏されたのは12回目です
11.冬の花
前回はap bank fes 23 「社会と暮らしと⾳楽と」 #宮本浩次 3曲目に演奏
ライブで演奏されたのは67回目です
前回はap bank fes 23 「社会と暮らしと⾳楽と」 #宮本浩次 4曲目に演奏
ライブで演奏されたのは60回目です
配信視聴。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 53回目 |
2 | うつらうつら | 8回目 |
3 | 季節はずれの男 | 19回目 |
4 | 珍奇男 | 93回目 |
5 | 今宵の月のように | 175回目 |
6 | 悲しみの果て | 248回目 |
7 | 風に吹かれて | 133回目 |
8 | やさしさ | 44回目 |
9 | 昇る太陽 | 4回目 |
10 | yes. I. do | 5回目 |
11 | 冬の花 | 6回目 |
12 | P.S. I love you | 6回目 |
配信参戦
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 21回目 |
2 | うつらうつら | 6回目 |
3 | 季節はずれの男 | 6回目 |
4 | 珍奇男 | 42回目 |
5 | 今宵の月のように | 84回目 |
6 | 悲しみの果て | 110回目 |
7 | 風に吹かれて | 60回目 |
8 | やさしさ | 16回目 |
9 | 昇る太陽 | 初!! |
10 | yes. I. do | 4回目 |
11 | 冬の花 | 5回目 |
12 | P.S. I love you | 4回目 |
配信にて
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 初!! |
2 | うつらうつら | 2回目 |
3 | 季節はずれの男 | 初!! |
4 | 珍奇男 | 11回目 |
5 | 今宵の月のように | 14回目 |
6 | 悲しみの果て | 17回目 |
7 | 風に吹かれて | 11回目 |
8 | やさしさ | 2回目 |
9 | 昇る太陽 | 初!! |
10 | yes. I. do | 2回目 |
11 | 冬の花 | 2回目 |
12 | P.S. I love you | 2回目 |
配信
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 3回目 |
2 | うつらうつら | 2回目 |
3 | 季節はずれの男 | 2回目 |
4 | 珍奇男 | 10回目 |
5 | 今宵の月のように | 18回目 |
6 | 悲しみの果て | 19回目 |
7 | 風に吹かれて | 13回目 |
8 | やさしさ | 2回目 |
9 | 昇る太陽 | 2回目 |
10 | yes. I. do | 4回目 |
11 | 冬の花 | 8回目 |
12 | P.S. I love you | 7回目 |
配信
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 3回目 |
2 | うつらうつら | 3回目 |
3 | 季節はずれの男 | 初!! |
4 | 珍奇男 | 15回目 |
5 | 今宵の月のように | 42回目 |
6 | 悲しみの果て | 47回目 |
7 | 風に吹かれて | 29回目 |
8 | やさしさ | 7回目 |
9 | 昇る太陽 | 5回目 |
10 | yes. I. do | 5回目 |
11 | 冬の花 | 8回目 |
12 | P.S. I love you | 8回目 |
思いがけない『俺の道』から始まり、全身で表現する『季節外れの男』、伸びやかな声の『風に吹かれて』、、、他の曲も全て歌手宮本浩次の魅力を存分に発揮したライブでした。
常に想像の上を行く宮本サン、今回も予想以上の迫力でした。
英語でのご挨拶も一生懸命で気持ちが伝わったと思う(笑)。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 6回目 |
2 | うつらうつら | 3回目 |
3 | 季節はずれの男 | 3回目 |
4 | 珍奇男 | 25回目 |
5 | 今宵の月のように | 33回目 |
6 | 悲しみの果て | 42回目 |
7 | 風に吹かれて | 21回目 |
8 | やさしさ | 9回目 |
9 | 昇る太陽 | 初!! |
10 | yes. I. do | 2回目 |
11 | 冬の花 | 3回目 |
12 | P.S. I love you | 3回目 |
しあわせです、ほんとうに・・・うたがすきです
生の声に近い歌が聞けてよかったです。そして寄りになるとどうしても首に見とれてしまう、、
今まで走り回ろうが、頭が床につくほど前屈しようが、マトリックスのようにのけ反ろうがあの声が出ているのがずっと不思議でならなかったが、エレファントカシマシ歌分析で津田ユウキさんの分析を聞いて、いろいろな事が腑に落ちた。
そして今のブームは歌っている時の首を見る事です、、、世間の皆さん、わたくしは変なのでしょうか。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 12回目 |
2 | うつらうつら | 6回目 |
3 | 季節はずれの男 | 7回目 |
4 | 珍奇男 | 25回目 |
5 | 今宵の月のように | 28回目 |
6 | 悲しみの果て | 38回目 |
7 | 風に吹かれて | 20回目 |
8 | やさしさ | 8回目 |
9 | 昇る太陽 | 3回目 |
10 | yes. I. do | 3回目 |
11 | 冬の花 | 4回目 |
12 | P.S. I love you | 4回目 |
ここ数年のミヤジのパフォーマンスで一番いいものを見た。ビートルズゆかりの場所で「やさしさ」は染みた。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 30回目 |
2 | うつらうつら | 9回目 |
3 | 季節はずれの男 | 10回目 |
4 | 珍奇男 | 57回目 |
5 | 今宵の月のように | 98回目 |
6 | 悲しみの果て | 128回目 |
7 | 風に吹かれて | 61回目 |
8 | やさしさ | 15回目 |
9 | 昇る太陽 | 3回目 |
10 | yes. I. do | 4回目 |
11 | 冬の花 | 5回目 |
12 | P.S. I love you | 5回目 |
my roomでの弾き語りが良かったのでまた弾き語りライブあったら良いなと思ってたので楽しみにしてました。
Londonでの1曲目が「俺の道」!しびれました。ストリングスとも合っててカッコよかった!
スタジオの音も良くてどの曲もとてもよかった。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 23回目 |
2 | うつらうつら | 10回目 |
3 | 季節はずれの男 | 7回目 |
4 | 珍奇男 | 62回目 |
5 | 今宵の月のように | 114回目 |
6 | 悲しみの果て | 149回目 |
7 | 風に吹かれて | 80回目 |
8 | やさしさ | 29回目 |
9 | 昇る太陽 | 5回目 |
10 | yes. I. do | 10回目 |
11 | 冬の花 | 8回目 |
12 | P.S. I love you | 7回目 |