確かに大阪は盛り上がる。東京はいまいち客がクールだ。それはそれで別にいい。福岡には福岡の盛岡には盛岡の空気がある。そういう意味では沖縄を見たかったもんだ。またやらないのか。沖縄でやった『星の砂』には凄く意味があるように思えるのだ。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 東京ジェラシィ | 4回目 |
2 | 明日に向かって走れ | 10回目 |
3 | 孤独な旅人 | 4回目 |
4 | 悲しみの果て | 13回目 |
5 | おまえと突っ走る | 4回目 |
6 | 今宵の月のように | 12回目 |
7 | 真夏の星空は少しブルー | 4回目 |
8 | 誰かのささやき | 6回目 |
9 | 孤独な太陽 | 10回目 |
10 | 暑中見舞-憂鬱な午後- | 4回目 |
11 | 武蔵野 | 13回目 |
12 | コール アンド レスポンス | 13回目 |
13 | so many people | 10回目 |
14 | デーデ | 5回目 |
15 | 四月の風 | 4回目 |
16 | ガストロンジャー | 13回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)