観客の年齢層が様々だった。ノリもその人それぞれで和気あいあいという感じだった。「想像してた以上に可愛いぜぇ…鳥栖ベイベー。」と宮本さん。どんな鳥栖ベイベー想像してたんだ?とかなり気になった。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 歴史 | 8回目 |
2 | 今はここが真ん中さ! | 7回目 |
3 | 新しい季節へキミと | 11回目 |
4 | ハロー人生!! | 10回目 |
5 | デーデ | 34回目 |
6 | 悲しみの果て | 53回目 |
7 | 今宵の月のように | 43回目 |
8 | 戦う男 | 5回目 |
9 | 風に吹かれて | 23回目 |
10 | 翳りゆく部屋 | 10回目 |
11 | 桜の花、舞い上がる道を | 13回目 |
12 | 笑顔の未来へ | 22回目 |
13 | ハナウタ~遠い昔からの物語~ | 10回目 |
14 | 3210 | 6回目 |
15 | RAINBOW | 12回目 |
16 | ガストロンジャー | 42回目 |
17 | やさしさ | 11回目 |
18 | 四月の風 | 25回目 |
19 | 俺たちの明日 | 28回目 |
20 | ズレてる方がいい | 14回目 |
21 | 奴隷天国 | 9回目 |
22 | コール アンド レスポンス | 14回目 |
23 | 生命賛歌 | 15回目 |
24 | TEKUMAKUMAYAKON | 9回目 |
25 | 夢を追う旅人 | 8回目 |
26 | ファイティングマン | 32回目 |
27 | 風と共に | 初!! |
28 | so many people | 21回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)