この全国ツアーはどういう基準で会場を選んでいるのだろうか。お城があればその近く?古墳があればその近く?誰かの趣味が反映されているのか?今回は大分県宇佐市。宇佐神宮に行きたかったのか?とか言いながら私もこんなことでも無ければ来られない宇佐神宮にいそいそと参拝。まさしく門前町なのか、町から少し離れた会場の回りは、稲穂実る田んぼが広がっていた。アプローチはちと不便。会場駐車場では足りず隣の施設駐車場も開放して対応していた。この日は新曲今を歌えのMVの説明を少ししてくれた。後半に入ってキーボードがサニーさんになり、コーラスがだんだん入るようになった。風邪と共にがとても良かった!この曲素晴らしいけど、コーラスが入った方がさらにイイ!
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 歴史 | 28回目 |
2 | 今はここが真ん中さ! | 36回目 |
3 | 新しい季節へキミと | 38回目 |
4 | ハロー人生!! | 35回目 |
5 | デーデ | 82回目 |
6 | 悲しみの果て | 125回目 |
7 | 今宵の月のように | 84回目 |
8 | 戦う男 | 17回目 |
9 | 風に吹かれて | 73回目 |
10 | 翳りゆく部屋 | 27回目 |
11 | 桜の花、舞い上がる道を | 43回目 |
12 | 笑顔の未来へ | 71回目 |
13 | Destiny | 26回目 |
14 | 3210 | 22回目 |
15 | RAINBOW | 35回目 |
16 | ガストロンジャー | 111回目 |
17 | やさしさ | 30回目 |
18 | 四月の風 | 50回目 |
19 | 俺たちの明日 | 78回目 |
20 | 風と共に | 10回目 |
21 | ズレてる方がいい | 46回目 |
22 | 奴隷天国 | 27回目 |
23 | コール アンド レスポンス | 41回目 |
24 | 生命賛歌 | 50回目 |
25 | TEKUMAKUMAYAKON | 29回目 |
26 | 夢を追う旅人 | 24回目 |
27 | ファイティングマン | 96回目 |
28 | 花男 | 44回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)