旅!仙台だから、旅の途中か旅かどちらか聴けるかなと思っていたけれど、やっぱり聴けると嬉しい!前のレンサでは押し合いへし合いが激しくて、歌のブレイクに女性が怒鳴る声が響いて残念だったけれど、今回はお行儀よく楽しむ方が多くてよかった。私の周りは。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | Easy Go | 12回目 |
2 | 風と共に | 33回目 |
3 | RAINBOW | 75回目 |
4 | 悲しみの果て | 110回目 |
5 | 神様俺を | 7回目 |
6 | 自由 | 5回目 |
7 | i am hungry | 20回目 |
8 | ガストロンジャー | 107回目 |
9 | RESTART | 18回目 |
10 | 夢を追う旅人 | 48回目 |
11 | 今を歌え | 16回目 |
12 | いつもの顔で | 7回目 |
13 | 旅立ちの朝 | 7回目 |
14 | オレを生きる | 7回目 |
15 | Wake Up | 7回目 |
16 | 今宵の月のように | 92回目 |
17 | 笑顔の未来へ | 71回目 |
18 | 旅 | 17回目 |
19 | 俺たちの明日 | 96回目 |
20 | so many people | 33回目 |
21 | 友達がいるのさ | 22回目 |
22 | ファイティングマン | 98回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)