仕上がりがエグい。ゆっくりでも聴かせる。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 歴史 | 5回目 |
2 | 今はここが真ん中さ! | 21回目 |
3 | 新しい季節へキミと | 23回目 |
4 | ハロー人生!! | 7回目 |
5 | デーデ | 19回目 |
6 | 悲しみの果て | 42回目 |
7 | 今宵の月のように | 34回目 |
8 | 戦う男 | 3回目 |
9 | 風に吹かれて | 19回目 |
10 | 翳りゆく部屋 | 14回目 |
11 | 桜の花、舞い上がる道を | 25回目 |
12 | 笑顔の未来へ | 39回目 |
13 | ハナウタ~遠い昔からの物語~ | 20回目 |
14 | 3210 | 6回目 |
15 | RAINBOW | 11回目 |
16 | ガストロンジャー | 40回目 |
17 | やさしさ | 6回目 |
18 | 四月の風 | 14回目 |
19 | 俺たちの明日 | 41回目 |
20 | 風と共に | 2回目 |
21 | ズレてる方がいい | 15回目 |
22 | 奴隷天国 | 7回目 |
23 | Ladies and Gentlemen | 初!! |
24 | コール アンド レスポンス | 7回目 |
25 | 生命賛歌 | 11回目 |
26 | TEKUMAKUMAYAKON | 9回目 |
27 | 夢を追う旅人 | 6回目 |
28 | ファイティングマン | 32回目 |
29 | so many people | 16回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)