有明アリーナ3日間参加。サブステージ付近、アリーナ後方、スタンド席と回を追うごとに遠ざかる座席運だったが、反比例的に音響は良くなっていくという印象。毎回ドラムとベースの響きが素晴らしかった。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | Sky is blue | 11回目 |
2 | ドビッシャー男 | 8回目 |
3 | 悲しみの果て | 73回目 |
4 | デーデ | 39回目 |
5 | 星の砂 | 23回目 |
6 | 珍奇男 | 20回目 |
7 | 昔の侍 | 17回目 |
8 | 奴隷天国 | 17回目 |
9 | 新しい季節へキミと | 21回目 |
10 | 旅 | 10回目 |
11 | 彼女は買い物の帰り道 | 6回目 |
12 | リッスントゥザミュージック | 13回目 |
13 | 風に吹かれて | 35回目 |
14 | 翳りゆく部屋 | 17回目 |
15 | ハナウタ~遠い昔からの物語~ | 16回目 |
16 | 今宵の月のように | 59回目 |
17 | RAINBOW | 33回目 |
18 | 朝 | 12回目 |
19 | 悪魔メフィスト | 13回目 |
20 | 風と共に | 19回目 |
21 | 桜の花、舞い上がる道を | 25回目 |
22 | 笑顔の未来へ | 37回目 |
23 | so many people | 34回目 |
24 | ズレてる方がいい | 34回目 |
25 | 俺たちの明日 | 53回目 |
26 | yes. I. do | 5回目 |
27 | ファイティングマン | 53回目 |
28 | 待つ男 | 16回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)