連日参加の至福。待つ男がよかった。何とも言えない久々の空気。変わらない。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 大地のシンフォニー | 13回目 |
2 | 新しい季節へキミと | 47回目 |
3 | 悲しみの果て | 169回目 |
4 | デーデ | 84回目 |
5 | 星の砂 | 39回目 |
6 | 珍奇男 | 59回目 |
7 | 月と歩いた | 5回目 |
8 | シャララ | 9回目 |
9 | 今宵の月のように | 130回目 |
10 | リッスントゥザミュージック | 34回目 |
11 | 翳りゆく部屋 | 39回目 |
12 | RAINBOW | 50回目 |
13 | ガストロンジャー | 142回目 |
14 | 桜の花、舞い上がる道を | 56回目 |
15 | ズレてる方がいい | 52回目 |
16 | 笑顔の未来へ | 95回目 |
17 | so many people | 57回目 |
18 | 友達がいるのさ | 32回目 |
19 | 俺たちの明日 | 124回目 |
20 | yes. I. do | 4回目 |
21 | Destiny | 28回目 |
22 | 愛すべき今日 | 15回目 |
23 | ファイティングマン | 126回目 |
24 | 男は行く | 19回目 |
25 | 待つ男 | 33回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)