エレファントカシマシDB 管理人の日記 2021/07/08(木)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その4820
 元のURLは知らないが、ネットにこんなことが書かれていた。

【クラス35人として、多数決の場で21人は「何でもいい」と挙手もしない。14人でクラスのことを決めることになる。うち8人が確固たる考えを持ち、結束して必ず挙手する側にいると、諸々の決定権はこの8人が握ることになる。「投票率40%」をこんなふうに小学生に説明する。】

21人には決まった事象について文句を言う権利はないと思う。つまり選挙に行かなかった人は政治を批判する権利はないと言う事。裏を返せば投票率なんか低い方が良いと思っている政党が今の与党。民主党政権になった時の投票率は約70%。無党派層の暴走。「そう思ってる人が多い」というのが民主主義。人徳のようなものを掛け率として、あなたの一票は私の10人分としたい。

 考えただけでも面倒くさい。だから「一律」という考え方が簡単。給付金も一律10万円。飲食店への補助金も一律。面積考えたらあの店の10店舗分だよな、と思う店から苦情が来る。政治というのは面倒なことなのだから、真面目にやれ。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ