エレファントカシマシDB 管理人の日記 2007/08/23(木)

一番下へ

『円安生活』その1519
やはり円安に戻りつつある。私はロスカットしない。為替の定石には必ずストップオーダーを入れろとある。しかしストップオーダーを入れると必ずそこで持って行かれる。これはどういうことか。

為替ディーラーは見ている。庶民のストップオーダーを。どの位置に大量のストップオーダーがあるか見ている。注文を入れておくのだからのぞけば見える。これはインサイダーではない。為替は株と違って取引停止にならない。メジャー通貨が半額以下になることはない。ドルが50円になることはない。と思う。プラザ合意ではあったが。。。

下がったら買う。これもナンピン買いと言って禁止されている。知ったことではない。利息が付く方向へのポジションは放置しておいたほうがいい。どうせ120円を境にうろうろしているだけだ。長期で見れば必ず戻ってくる。

なんちゃって。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ