エレファントカシマシDB 管理人の日記 2012/06/08(金)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その2919
 瞬間最高視聴率って何?

 紅白が終わってからも発表される。AKBの総選挙でも、さしこが瞬間最高視聴率を叩き出したとか言っているけど、あれは喜ばしいことのように言われているが、冷静に考えると、当事者は悲しむべきことなんじゃないだろうか。例えば私は見ていないけどAKBの総選挙で言えば、「最初から見なくていいや」とか「10位から見ればいいや」という人もいるだろう。だから後半徐々に視聴率が上がっていく。そして指原の順位が発表された瞬間にチャンネルを変えた人が多いということだ。「指原の順位だけを確認したかった」のか「なーんだ」と思ったのか定かではないが。上り詰めたら落ちるしかない。「上り続けること」の方が重要なのだ。
 
 で、その日の夜。NHKニュースを見ていたら、AKB総選挙の話題を取り上げていた。民放がやるんだったらまだしも、NHKがやるんじゃない。ヒゲの殿下がお亡くなりになったていうのに。AKBは子供たちが頑張っているんだから、あれは立派なエンターテイメントだと思う。それを取り巻く大人たちの反応が幼稚なのだ。

 私の場合「なんだかんだで一周して、やっぱりともちんかな」。・・・反応してしまった。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ