エレファントカシマシDB 管理人の日記 2003/08/04(月)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その346
しかしまぁ暑いでんなぁ。と桂小枝風に書き出してはみたものの、探偵ナイトスクープの関東での視聴率はまったく無いと言っても過言ではない。だから深夜に放送したりしなかったりの連続だ。

そんなことはどうでもいいが、あなたの周りに視聴率調査を依頼されている人はいないだろうか。ビデオリサーチだかなんだか知らないがテレビに装置を取り付ける人をランダム?に選んでいるそうで、依頼された人は決して他人に自宅に視聴率調査の機械が設置されていることを言ってはいけない。という話を聞いた。誰かが言わずにはいられなかったのだろう。

視聴番組とコマーシャルの効果についても調査されるらしく、毎月何を買ったかレポートしなければならない。その代わり小遣い程度の報酬がある。とビデオリサーチから連絡があった。私なんかで調査しても庶民の視聴率とズレるのではないか。無意味に探偵ナイトスクープでも見てみるか。ふざけたことしてると解約されるんだろうか。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ