エレファントカシマシDB 管理人の日記 2004/02/01(日)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その514
するめのカロリーはマイナスじゃないかと思うのだがいかがなものか。分かりやすくするため例えば、するめ100gあたり1kカロリーだとしよう。同じくヨーグルトが100gあたり1kカロリーだとしよう。分かりやすくするためだ。

これはどう考えてもするめをかじる消費カロリーの方が多いだろう。もしかするとするめ100gをかじるエネルギー消費量は2kカロリーを超えてしまうかもしれない。そうするとするめは100gあたりマイナス1kカロリーだ。

日ごろの疲れを取るための温泉にしても相当の体力を使い、温泉に入ると誰もがぐったりしている。同様にカロリーを摂取するためにも相当なカロリーが必要なのではないか。だとすると今、発表されている食品カロリー一覧表は間違っているということになる。まぁどうでもいいか。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ