エレファントカシマシDB 管理人の日記 2005/06/23(木)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その974
2005年日比谷野音座席アンケート開きました。更新は出来ませんので、1発で正しいものを入れて下さい。(なんて不親切な。。。orz...)

ツアー真っ最中で申し訳ないが、私は個人的に総括モードに入った。残すは野音だ。

大阪は『四月の風』率が高いという噂がある。

何でも数字で実証してしまおう。という当ページの頭でっかちで冷徹なコンセプトに基づき、東京・大阪・名古屋・福岡・・・での演奏曲ランキングを作ってみた。

面白いことが分かった。1位はどこも『悲しみの果て』。そして大阪の2位が『四月の風』。データから実証された。私は『かけだす男』率もなにげに高いんじゃないかとにらんでいたが、やはり大阪が高い。かわりに『花男』率が低い。

東京は『星の降るような夜に』率が高い。good morningの頃ツアーが多かったためか、その頃の曲がランキングに出てきてしまった。そういや結構やっていた『武蔵野』。最近とんとご無沙汰だ。

このページについてはちょっとテスト中なので明日公開予定!!!

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ