エレファントカシマシDB 管理人の日記 2005/06/24(金)

一番下へ

『バレーボールで一人だけユニフォームが違うが、あれが何なのか分からない生活』その975
都道府県別の演奏曲ランキングはこちらです。

これだと他県との比較が出来ないので4都市並べて表示出来るバージョンも用意しました。こちらです。

驚くべきは名古屋(愛知)の『遁生』率の高さ。先日も演ったが、めったにやらないこの曲は何故か名古屋と野音に集中している。

次回の大阪は『四月の風』やるのだろうか。こんな分析結果がタダで見られるのだから、インターネットと私に感謝したまえ。なんかくれ。


年末年始恒例? クリスマスボーナス 又は 年末助け合い 又は お年玉 なんでもいいんですが・・・。EKDB運営にあたり有料レンタルサーバーを借り、日々更新作業を行っています。つきましては寄付をいただける方は Amazon ギフト券を購入して番号を送付していただけると、サーバーレンタル代、Web関係の書籍、エレカシ関係の購入などで助かります。

送ってもいいぞという方は Amazon から宛てに Amazonギフト券(Eメールタイプ)を送ってみて下さい。「15円から50万円まで、お好きな金額を自由に設定できます」だそうです。(いただいたギフト券はありがたく使わせて頂きます)今後も今まで通り続けますので、もちろんスルーしていただいても結構です。
 
Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ