エレファントカシマシDB 管理人の日記 2005/11/07(月)

一番下へ

『風邪が長引いた生活』その1084
今日外貨FXでユーロの下げで10万円もうかった。もう10倍しとけば100万円。一千万なんてあっという間だ。ORIX証券のトレール逆指値って便利だ。高値に引きずられて逆指値も自動的に変動してくれる。朝晩売買して、昼間に妙な動きがあっても大丈夫だからサラリーマンでも取引可能。株より融通が利くかもしれない。株は東証一部の大型株を中期保有という方向でいこうと思う。中期保有の場合日々の株価で一喜一憂してはいけない。とはいうもののついつい毎日チェックしてしまうのだが。

あとはいろいろ考えるのが面倒だからプロが運用する投資信託でもやろうかと思っている。オリンピックまでは中国が伸びると思うので BRICS がらみがいいかと思うが米ドル建てらしいのでドル高の今は手が出ない。国内成長型にでもするか。金が金を生むから私はますます金持ちになってゆく。貯蓄がしたければ働いた金をいかに減らさないかでなく、いかに増やすかだ。これは単に知識の差である。一流芸能人は多分運用だけで一生暮らしてゆける。もちろんそういうアドバイザーを雇っている。と思う。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ