エレファントカシマシDB 管理人の日記 2006/10/14(土)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その1343
久しぶりにコンテンツを更新しました。

左のメニューの『Live分析』の最後に『演奏曲数ベスト20』なるものを追加しました。やはり先日の野音がナンバーワンでした。野音と武道館、大阪城、生中継の入った AX がほぼ独占です。

プロフィールが300人を超え、重くなったので一覧を非表示にしました。単に自分のライブレポートを更新したい場合もいちいち一覧が出ていたので。もちろん今までのように一覧も可能ですが、新しい機能として、都道府県で絞り込めるようにしました。『表示方法変更』というボタンを使って下さい。

自分の行の『自分』をクリックすることにより、自分のライブレポートが更新しやすい『ようこそボックス』が表示されます。後日訪れても記憶しています。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ