エレファントカシマシDB 管理人の日記 2007/03/08(木)

一番下へ

『生活』その1431
株も為替もやっと落ち着いたように見える。底値で拾いたい気持ちは誰にだってあるが、リスクを恐れていてはリターンも得られない。相場が一気に崩れるのを何度も体験しているので今回の崩れも余裕を持ってみていた。初めての 2005年12月は喉がカラカラになった。

今回の世界的な崩れはそれよりもひどかった。底だと思って拾ったが更に落ちる。もう一度拾う。これは傍からみれば難平(ナンピン)買いと呼ばれるが、本人は上がると思っているのだから仕方が無い。一般に難平は良くないといわれるが知ったことではない。リスクを恐れていてはリターンも得られない。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ