エレファントカシマシDB 管理人の日記 2008/09/27(土)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その1815
九州出身の嫁に蕎麦のうまさを教えてやろうと日本橋まで食べに行った。とは言え、蕎麦生産量は北海道に次いで鹿児島が2位、長野が2位だそうだ。意外。鹿児島で蕎麦か。。来年屋久島に行くので天文館で探してみよう。

「花吉辰」。今のところ東京23区内では一番だと思う。

ここは田舎風の極太又は季節によって変わる**切りがおすすめ。この両方と普通のざるそばの3色盛りをよく食べる。1,500円。いい蕎麦は高い。セットの丼は頼まないほうがいい。米の炊き方がなってない。生タラコのことを明太子と言うし。でも蕎麦は素晴らしい。相席した夫婦の会話「この店が出来てから近所の蕎麦屋は迷惑よね」。客を半分以上奪われただろう。

嫁は「蕎麦っておいしいね」と言ってくれた。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ