エレファントカシマシDB 管理人の日記 2009/08/20(木)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その2083
【業務連絡】

CD/SINGLE 単位にレコード会社を登録してあったのを曲単位にも登録しました。

EPIC = 71曲
CANYON = 38曲
EMI = 78曲
UNIVERSAL = 23曲

全曲一覧にも表示しました。
これによりレコード会社による絞込み表示が可能になりました。



開発画面なので背景が白ですが気にしないで下さい。カッコ内の数字は曲数です。

「石橋たたいて八十年」、「始まりはいつも」はEMIとして登録しました。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ