エレファントカシマシDB 管理人の日記 2016/02/14(日)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その3925
 アンケートと言うのはどの位正確な数字が出るのだろう。まず、アンケートに答えるという時点でアンケートに答える人だ。アンケートに答えない人の情報はこの時点で排除されてしまう。
 
 例えば平日の商店街でアンケートを取ろうものなら「平日の昼間っから商店街でアンケートに答える人」の情報しか集まらない。かと言って「休日の丸の内」などでアンケートを取ろうものなら「休日の丸の内でアンケートに答える人」の情報しか集まらない。
 
 より正確な数字を出したいなら、QP派と味の素派を50人づつ集めて、好きなマヨネーズのメーカーを集計したらいいと思う。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ