エレファントカシマシDB 管理人の日記 2016/09/23(金)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その4059
 「涙」を歌う前、「野音だとこれをやりたくなる」と言っていたので野音での演奏率を調べてみた。
 
 野音でやった回数/ライブでやった回数*100

 で計算式はいいのだろうか?よくわからないがこの計算式で分析した結果がこのページ。そうか演奏率100%はあれか。野音でしか演奏していない。2位が「いつものとおり」。3位が「道」。「涙」は野音以外でも結構やっているので順位はそうでもなかった。
 
 急遽作ったページなので順位とか曲へのリンクとかないです。あしからず。ではまた。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|05|06|07|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ