エレファントカシマシDB 管理人の日記 2018/07/31(火)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その4454
 アンケートの集計ツールを作っているのだが実際集まった結果をテストデータとしてもらった。

 結果を見ると複数のアンケートで設問が若い方に票が集まっている事が分かった。適当に1、1と選んでいることは想像がつく。私も何かくれるというアンケートなんか、設問も質問も読まずに初期値か選びやすいやつでどんどん進んでしまう。アンケートなんか正確にとれないということがよく分かった。こんなもんで消費者の動向なんかわかるもんか。あほたれが。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ