エレファントカシマシDB 管理人の日記 2026/09/07(月)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その5678
エクセルのA列に緯度、B列に経度があります。C列に住所を取得したいのですが、3000件くらいあります。
OpenStreetMap Nominatim API を利用して一括で取得するマクロは作成出来ますか?
リクエスト頻度制限を考慮し、1件あたり2秒置いて繰り返したいです。

って適当なAIに投げたらプログラムくれました。

その前にフォルダ指定して中の写真全てから緯度経度拾って一覧にしてもらってた。
これでリネームコマンド作ればファイル名に撮影日と地名を含ませることが可能です。
昔だったら自力で全部やらないといけなかった。

必要なのは「問い合わせ能力」。問い合わせ自体よくわからなければAIに要件定義に必要なことを聞いてもらえばいい。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2026-01|02|03|04|05|06|07|08|09|
2025-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ