エレファントカシマシDB 管理人の日記 2002/12/18(水)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その160
あなたは『反体制』を気どっていながら Windows を使っていないだろうか。Windows使ってたら全然反体制じゃないぞ。ミー・トゥーだけど。

MicrosoftのブラウザInternet Explorer(IE)のシェアが95%に達したらしい。Netscapeブラウザのシェアは3%、Mozillaブラウザは1.1%、Opera 6は0.8%と報告されている。というか、私もNetscapeを使いながらも、IEは使っている。Windows Update や 銀行のオンライン操作はブラウザが IE 固定となっている場合があって仕方が無いからにすぎない。普段はNetscapeが便利だし(Ver.7は、たまに設定がリセットされてしまうので、手動でバックアップを戻して騙し騙し使っているが・・・そうまでしても便利だ)、国産ブラウザの sleipnir なんかも非常にユーザーの使い勝手を考えている。っつうかユーザーが作ってるんだろうな。自分が便利なように。

『そこんとここうなんです』
全曲ライブ履歴を追加しました。左メニューの『Live分析』に追加しました。セットリストが完璧ではないのであくまでも参考履歴としてご覧下さい。(ここ2、3年に関しては精度がいいと思います)

期間指定セットリストを追加しました。左メニューの『Live分析』に追加しました。

・特定期間のセットリストが横並びで参照出来ます。会場毎の選曲の違いが分かると思います。横に広いのでエクセル形式でダウンロードも出来ます。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ