エレファントカシマシDB 管理人の日記 2004/01/15(木)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その499
体験した曲や未体験の曲が分かるページはあった。が、ライブに参加したとき、演奏された曲が自分にとって何回目なのかまでは分からなじゃった。そこでライブレポートを書き込んでくれた方へのサービスとして、その日のその曲はあなたにとって何回目なのを表示するようにした。参加履歴だけでライブレポートが空白の人は表示されません。

新宿コマでいうとこんな感じですちょっと重くなったかも。

このことからシステムが進化するには、開発者=ユーザーの場合はどんどん進化する。開発者≠ユーザーの場合は開発者はユーザーの実態をもっと知らないとだめだし。ユーザーはシステムに対して少しあきらめているのかもしれない。当DBは妥協を許すことなく進化する予定。

なにしろ自分が一番ヘビーユーザーなのだから。自己満足とも言います。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|05|06|07|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ