エレファントカシマシDB 管理人の日記 2004/02/21(土)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その534
私は割り切れない数字というものがあることがやりきれない。例えば10cmの線を3等分することは可能だ。計算上は3.333・・・cmと訳のわからないことになっている。そもそも『缶コーヒーの高さ程の長さ』を10cmと表現したから割り切れないのであって、10cmを12cmと表現しておけば割り切れた筈だ。

円周率はどこまでも無限でランダムだということを不思議がる人がいる。私は不思議に思うことのほうが不思議だ。缶切りで缶を開けたら中に缶切りが入っていたくらい不思議だ。これを暗記しようなどと思う人もいる。もっと他のことを暗記した方がよさそうだ。円周率は円周を決めてから求めたから半端な数になってしまっただけだ。円周率を『3』としてから円周を決めればよかったのだ。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ