エレファントカシマシDB 管理人の日記 2004/10/08(金)

一番下へ

『生活』その748
1日目に1円。2日目は2円(昨日の倍)。3日目は昨日の倍だから4円・・・。という具合に一ヶ月貯金したらいくらになるか。

いくらになるかは定かではないが、出来そうである。

実際に計算してみると、10日目で512円。20日目で524288円。30日目で536870912円。5億を超えてしまう。累計では 1,073,741,823円。10億を超えてしまう。たった一ヶ月で10億円貯める裏技。『出来そうだ』というイメージを持って実行すればたいがいのことは出来るらしいぞ。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ