エレファントカシマシDB 管理人の日記 2005/08/26(金)

一番下へ

『株なんかやめた生活』その1032
外国為替保証金取引だけで生活出来るのではないかと思い立ち、やってみることにした。外国為替保証金取引とは、例えばE-TRADE証券でニュージーランドドル(NZD)取引をした場合、保証金を5万円入れれば1万NZD買える。1万NZDと言えば約80万円分だ。

80万円分の為替差益(損)及び金利がつく。1円あがれば1万円の利益。もちろん損もする。この上下は保証金の5万円で吸収される。だから実態として80万円は不要なわけだ。国家の通貨がいきなり紙くず同然になるような国の商品はないからだ。

50万円の取引をすれば10万円の利益。3~4日で1円上がるのは日常であるから一ヶ月うまくやれば30万円程度は寝ていてかせげる。それを元にどんどん転がせばすごいことになる。年利約480%だ。

そんなに常に上がるわけがないじゃないかと思われるが、『売り』からも入れるので高値だと思ったら利益を確定し、『売り』で新規取引を開始する。今度は下がればもうかる。その代わりに金利も支払わないといけないから金利のいい NZD では危ない。USDなど金利がそこそこの方がいい。

為替のチャートは心理戦が少ないから株より全然読みやすく、比較的直線的に動く。なんだか難しそうな話だと敬遠するとかなりの損だと思う。もっともチャートが読めなければもっと損するかもしれない。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ