エレファントカシマシDB 管理人の日記 2004/02/20(金)

一番下へ

『敗北と死に至る道が生活』その533
ランダムな人の集まりの中で誕生日(月日)が同じ人がいる確率が50%になるのはおおよそ何人集めればよいか?

誕生日は約365通りあるのだから、普通に考えれば50%だから半分あたりの約183人かな?と思うのだが、答えは23人だそうだ。
(参考)
http://www.asahi-net.or.jp/~KC2H-MSM/excel/excela01.htm
http://www.nikonet.or.jp/spring/sanae/MathTopic/birthday/birthday.htm
なんだか漠然と考えた結果183人と理論値23人の差が大きいので理系の私でも理解出来ない。

試しにここのプロフィール登録している人で確認してみた。誕生日を入力している人数は77人。理論値では77人もいれば99%1組以上いることになるが、結果は10組20人も一致した。更によく分からない結果になってしまっている。『ランダムな人の集まり』でないことが原因か。

これとは関係ないが7月生まれが一番多い。たいていの集団は7月生まれが一番多いのだ。猿の発情期が秋だということに何らかの原因があるのだろうか。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ