エレファントカシマシDB 管理人の日記 2007/02/21(水)

一番下へ

『手話で詐欺が出来るくらいの才能が欲しい』その1424
今日の産経新聞朝刊は外為どっとこむに乗っ取られていた。レバレッジの説明にシーソーを使っているから、全く知らない人から見れば少し怖い商品に見えるのかもしれない。レバレッジはかけたい人がかければいいのであって、10万円入れて100万円分買えるが、100万円入れて100万円分買たっていい訳であるから自分で自由にコントロール出きると説明したら尚いいのだろう。私なんか300万円入れて120万円分しか買っていない。

半々の予想の中、日銀が利上げをした。利上げイコール円高などという単純な図式は、『理由をつけて動かしたい』という一部のヘッジファンドが大量の資金を導入して損切りを巻き込みつつすぐに反転する。案の定2時間ももたず円安へ。ゆるい円安は秋まで続くと見る。

ゴールデンウィークにイタリアに行く身としてはユーロ高には困っている。といいながらイギリスポンドを買っているから、下がろうが上がろうがリスクは回避される。日本円の貯金だけの方がよっぽどリスクだ。

為替をやる私にとっては個別株の方が恐ろしい商品だと思っている。不二家のケーキを買うのも不二家の株を買うのも同じリスクというところだ。あれ以来ペコちゃんの舌なめずりが不気味に見えるから不思議だ。

Tweets by ekdb_admin

ランダム日記


過去
2024-01|02|03|04|
2023-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003-01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002-04|05|06|07|08|09|10|11|12|

一番上へ